輪橋定位系統(tǒng)
| 設(shè)備參數(shù) | |
|---|---|
| 最大轉(zhuǎn)角范圍 | 60° |
| 前束精度 | 0.2mm/m |
| 外傾角 | 3′ |
| 續(xù)航能力 | 電池充滿5小時,持續(xù)工作12小時. |
| 應(yīng)用范圍 | |
|---|---|
| 適用車型 | 卡車/客車/掛車/半掛車/鉸接車/特種車/工程車 |
| 使用場地 | 固定場地/移動測量 |
| 系統(tǒng)需求 | |
|---|---|
| 支持操作的系統(tǒng) | Windows? 7 64-bit Windows? 8 (Note: Windows 8.1 required) Windows? 10 |
| 其他軟件需求 | 安裝和注冊時的管理員權(quán)限. 注意:3.2.0.3之前的軟件版本,安裝和操作都需要管理員權(quán)限. |
| CPU | 推薦使用處理器大于等于2.2千兆赫的電腦; 最低頻率1.6GHz(單核或雙核處理器); 內(nèi)置Intel Pentium/Celeron,或AMD處理器,推薦K6/Athlon/Duron |
| 內(nèi)存 | 4G或更高. |
| 硬盤 | 20GB. |
| 顯卡 | SVGA (1600 x 900) |
| 輸入設(shè)備 | 鍵盤和鼠標 |
| 其它 | 電腦無內(nèi)置藍牙功能 |
-
I-track II -
3D畫面演示i-track工作流程

