電感應(yīng)加熱器
| 主電源標(biāo)準(zhǔn) | 380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A 200 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 21 |
| 工作頻率 | 14-30 kHz |
| 輸出等級(jí) | 5 |
| 輸入功率 | 11 kW |
| 最大輸出功率 | 10 kW |
| 軟管長(zhǎng)度 | 6 m |
| 冷卻系統(tǒng) | 水冷型 |
| 連續(xù)加熱時(shí)間 | 40 分鐘 |
| 重量 | 105 千克(含水箱) |
| 水箱容量 | 35升 |
| 尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 757×557×1166毫米 |
*環(huán)境溫度20℃時(shí) | |
-
優(yōu)勝電感應(yīng)加熱器全系產(chǎn)品展示 -
優(yōu)勝電感應(yīng)加熱器JH1000

